व्यापार क्षमता
10.00%
मध्य पूर्व
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
5.00%
पश्चिमी यूरोप
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
5.00%
मध्य अमेरिका
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
5.00%
उत्तरी यूरोप
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
5.00%
दक्षिणी यूरोप
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
3.00%
पूर्वी यूरोप
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
3.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
3.00%
दक्षिण एशिया
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
2.00%
उत्तरी अमेरिका
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
2.00%
पूर्वी एशिया
(Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 50.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
मध्य पूर्व | 10.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
पश्चिमी यूरोप | 5.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
मध्य अमेरिका | 5.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
दक्षिणी यूरोप | 5.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
पूर्वी यूरोप | 3.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
दक्षिण पूर्व एशिया | 3.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
अफ्रीका | 3.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
ओशिनिया | 3.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
दक्षिण एशिया | 3.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
उत्तरी अमेरिका | 2.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
पूर्वी एशिया | 2.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
दक्षिणी अमेरिका | 1.00% | Powder Grinder; Bone Saw Machine; Meat Grinder; Sausage Stuffer; Hamburg Machine |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | confidential | |
निर्यात प्रतिशत: | 50.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, Western Union | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Ningbo, Shanghai |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 6-10 People | |
औसत लीड समय: | 7 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02281328 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|